| #П/П | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада, вчена ступінь | Рабочий телефон | № кімнати | 
| 1 | Цапюк Галина Григорівна ORCID | зав. лаб., с.н.с., к.х.н. | 2393438 | 205 | 
| 2 | Сокольский Володимир Емануілович ORCID | д.х.н., провідн.н.с. | 2393417 | 107 | 
| 3 | с.н.с., к.х.н. | 2393370 | 241 | |
| 4 | Максимович Неллі Петрівна ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393355 | 306 | 
| 5 | Безугла Тетяна Миколаївна ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393468 | 207 | 
| 6 | с.н.с., к.х.н. | 2393417 | 106 | |
| 7 | Гуральський Ілля Олександрович ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393393 | 208 | 
| 8 | Луценко Лариса Вікторівна ORCID | м.н.с., к.х.н. | 2393228 | 201 | 
| 9 | Гріщенко Людмила Миколоївна ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393438 | 207 | 
| 10 | Іскендеров Турганбай Сейлханович ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393316 | 303 | 
| 11 | Павліщук Анна Віталіївна ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393417 | 106 | 
| 12 | Плутенко Максим Олександрович ORCID | м.н.с., к.х.н. | 2393468 | 207 | 
| 13 | Саф'янова Інна Сергіївна ORCID | м.н.с., к.х.н. | 2393209 | 2(НИЧ) | 
| 16 | Дяченко Алла Григорівна ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393355 | 306 | 
| 17 | Матушко Ігор Павлович ORCID | с.н.с., к.х.н. | 2393355 | 306 | 
| 18 | Задерко Олександр Миколайович ORCID | н.с., к.х.н. | 2393438 | 207 | 
| 20 | Федоренко Георгій Васильович ORCID | м.н.с., к.х.н. | 2393293 | 203 | 
| 22 | Захарова Тетяна Михайлівна ORCID | н.с., к.х.н. | ||
| 23 | Вакалюк Анна Василівна ORCID | м.н.с., к.х.н. | 2393293 | 204 | 
| 24 | Сердюк Максим Леонідович ORCID | с.н.с., к.х.н. | ||
| 19 | Яковенко Олексій Михайлович ORCID | інж. 1 кат., що пр.НТР | 2393438 | 207 | 
| 14 | Ушаков Володимир Кузьмич | пр.інж., що пр.НТР | 2393614 | 11 | 
| 15 | Ріпко Олександр Прокопович | пр.інж., що пр.НТР | 2393355 | 306 | 
| 21 | Сколяр Галина Іванівна | пр.інж., що пр.НТР | 2393355 | 306 | 
 
  
     
 